Štartér Beta Rr 250 450 525 Ktm Exc 250 600 450 525 530 Husaberg 390 570

Štartér Beta Rr 250 450 525 Ktm Exc 250 600 450 525 530 Husaberg 390 570
152,16 EUR
-1%
Lacné Drahé
Priemerná cena 152,94 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmp

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-16 04:48:59

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
STARTER
Určenie:
ŠPECIFIKÁCIA NIŽŠIE
Beta RR 250 4T Enduro:
- -, -, -, 2005, 1, 31/17 PS, 23/12 kW
- -, -, -, 2006, 1, 31/17 PS, 23/12 kW
- -, -, -, 2007, 1, 31/17 PS, 23/12 kW
Beta RR 400 Enduro:
- ZD3E1010, ZD3 E1010-040000001, -, 2005, 1, 40/17 PS, 29/12 kW
- ZD3E1010, ZD3 E1010-050000303, ZD3 E1010-060000562, 2006, 1, 40/17 PS, 29/12 kW
- ZD3E1010, ZD3 E1010-060000563, ZD3 E1010-070000836, 2007, 1, 40/17 PS, 29/12 kW
- ZD3E1110, ZD3 E1110-070000001, ZD3 E1110-080000354, 2008, 1, 40/11,4 PS, 29/8,4 kW
- ZD3E1110, ZD3 E1110-080000355, ZD3 E1110-090000645, 2009, 1, 40/11,4 PS, 29/8,4 kW
- ZD3E1110, ZD3 E1110-080000380, ZD3 E1110-090000534, 2009, 1, 40/11,4 PS, 29/8,4 kW
Beta RR 400 Racing:
- -, -, -, 2009, 1, 40/11,4 PS, 29/8,4 kW
Beta RR 450 Enduro:
- ZD3E1020, ZD3 E1020-040000001, -, 2005, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- ZD3E1020, ZD3 E1020-050000611, ZD3 E1020-060001075, 2006, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- ZD3E1020, ZD3 E1020-060001079, ZD3 E1020-070001658, 2007, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- ZD3E1120, ZD3 E1120-070000001, ZD3 E1120-080000527, 2008, 1, 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
- ZD3E1120, ZD3 E1120-080000528, ZD3 E1120-090001141, 2009, 1, 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
- ZD3E1120, ZD3 E1120-080000602, ZD3 E1120-090001129, 2009, 1, 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
Beta RR 450 Racing:
- -, -, -, 2005, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- -, -, -, 2006, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- -, -, -, 2007, 1, 52/17 PS, 38/12 kW
- -, -, -, 2008, 1, 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
- -, -, -, 2009, 1, 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
Beta RR 525 Enduro:
- ZD3E1030, ZD3 E1030-040000001, -, 2005, 1, 61/17 PS, 45/12 kW
- ZD3E1030, ZD3 E1030-050000278, ZD3 E1030-060000526, 2006, 1, 61/17 PS, 45/12 kW
- ZD3E1030, ZD3 E1030-060000527, ZD3 E1030-070000792, 2007, 1, 61/17 PS, 45/12 kW
- ZD3E1130, ZD3 E1130-070000001, ZD3 E1130-080000294, 2008, 1, 61/11,4 PS, 45/8,4 kW
- ZD3E1130, ZD3E1130-080000295, ZD3 E1130-090000848, 2009, 1, 61/11,4 PS, 45/8,4 kW
Beta RR 525 Racing:
- -, -, -, 2005, 1, 61/17 PS, 45/12 kW
- -, -, -, 2006, 1, 60/17 PS, 44/12 kW
- -, -, -, 2007, 1, 60/17 PS, 44/12 kW
- -, -, -, 2008, 1, 61/11,4 PS, 45/8,4 kW
- ZD3E1130, ZD3 E1130-080000296, ZD3 E1130-090000646, 2009, 1, 61/11,4 PS, 45/8,4 kW
Husaberg FE 390 ie Enduro, :
- -, -, -, 2010, 1,
- -, -, -, 2011, 1,
- -, -, -, 2012, 1,
Husaberg FE 450 ie Enduro:
- -, -, -, 2009, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2010, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2011, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2012, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2013, 1,
- -, -, -, 2014, 1,
Husaberg FE 570 ie Enduro:
- -, -, -, 2009, 1,
- -, -, -, 2010, 1,
- -, -, -, 2011, 1,
- -, -, -, 2012, 1,
Husaberg FS 570 ie Supermoto:
- -, -, -, 2010, 1,
- -, -, -, 2011, 1,
Husaberg FX 450 ie Cross, :
- -, -, -, 2010, 1,
- -, -, -, 2011, 1,
KTM EXC 250 4T Racing:
- -, -, -, 2002, 1, 11/31 PS, 8/23 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
KTM EXC 400, :
- -, -, -, 2009, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
KTM EXC 400 Racing, :
- -, -, -, 2000, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2001, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2002, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2007, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
KTM EXC 450, :
- -, -, -, 2008, 1, 12,8/49 PS, 9,4/36 kW
- -, -, -, 2009, 1, 12,8/49 PS, 9,4/36 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
KTM EXC 450 Racing, :
- -, -, -, 2003, 1, 17/49 PS, 12/36 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/49 PS, 12/36 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/49 PS, 12/36 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/49 PS, 12/36 kW
- -, -, -, 2007, 1, 17/49 PS, 12/36 kW
KTM EXC 450 R Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 12,8/49 PS, 9,4/36 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
KTM EXC 520 Racing, :
- -, -, -, 2000, 1, 61 PS, 45 kW
- -, -, -, 2001, 1, 61 PS, 45 kW
- -, -, -, 2002, 1, 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing,

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch