Zubatka Zadná Ktm Smc 625 660 690 Smr 450 525 560 Smt 890 Sting 125
Popis produktu
Predmetom ponuky je:
ZADNÁ OZUBENÁ ČASŤ ZF
Určenie:
ŠPECIFIKÁCIA NIŽŠIE
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5:
- -, -, -, 2025, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2025, 1, 75 PS, 55 kW
KTM SMR 450 Racing Supermoto:
- -, -, -, 2005, 1, 54 PS, 40 kW
- -, -, -, 2006, 1, 54 PS, 40 kW
- -, -, -, 2007, 1, 54 PS, 40 kW
KTM SMR 450 Supermoto:
- -, -, -, 2008, 1, 53 PS, 39 kW
- -, -, -, 2009, 1, 53 PS, 39 kW
- -, -, -, 2010, 1, 53 PS, 39 kW
- -, -, -, 2011, 1, 53 PS, 39 kW
- -, -, -, 2012, 1, 53 PS, 39 kW
KTM SMR 450 ie Supermoto:
- -, -, -, 2013, 1, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 2014, 1, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
- -, -, -, 2023, 1, 63 PS, 46 kW
- -, -, -, 2024, 1, 63 PS, 46 kW
KTM SMR 525 Racing Supermoto:
- -, -, -, 2004, 1, 57 PS, 42 kW
- -, -, -, 2005, 1, 57 PS, 42 kW
KTM SMR 560 Racing Supermoto:
- -, -, -, 2006, 1, 57 PS, 42 kW
- -, -, -, 2007, 1, 57 PS, 42 kW
KTM SMT 890 ABS, :
- -, -, -, 2024, 2, 105 PS, 77 kW
- -, -, -, 2025, 2, 105 PS, 77 kW
KTM Sting 125 100 km/h, :
- -, -, -, 1997, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 1998, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 1999, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 2000, 1, 14 PS, 10,3 kW
KTM Sting 125 80 km/h, :
- -, -, -, 1997, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1998, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1999, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2000, 1, 11 PS, 8 kW
KTM SMC 690 LC4 Supermoto:
- -, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2009, 1, 63 PS, 46,3 kW
- -, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2010, 1, 63 PS, 46,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2011, 1, 63 PS, 46,3 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto:
- -, -, -, 2012, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2012, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2013, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2013, 1, 67 PS, 49 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS:
- -, -, -, 2014, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2014, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2015, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2015, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2016, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2016, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2017, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2017, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2019, 1, 44 PS, 32 kW
- -, -, -, 2019, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2020, 1, 44 PS, 32 kW
- -, -, -, 2020, 1, 75 PS, 55 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2021, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2022, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2022, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2023, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2024, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2024, 1, 75 PS, 55 kW
KTM SMC 625 Supermoto:
- -, -, -, 2004, 1, 32/60 PS, 24/44 kW
- -, -, -, 2005, 1, 28,5/60 PS, 21/44 kW
- -, -, -, 2006, 1, 28,5/60 PS, 21/44 kW
KTM SMC 660 LC4 Supermoto:
- -, -, -, 2003, 1, 65/32 PS, 48/24 kW
- -, -, -, 2004, 1, 65/32 PS, 48/24 kW
- -, -, -, 2005, 1, 65/28,5 PS, 48/21 kW
- -, -, -, 2006, 1, 65/28,5 PS, 48/21 kW
KTM SMC 690 LC4 Supermoto:
- -, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2008, 1, 63 PS, 46,3 kW