Sklo Vespa Gts 125/300 ie Iget Abs 2008-2022
Popis produktu
Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 510 mm
- Šírka: : 630 mm
- Rozdiel výšky k sklu OEM: : 355 mm
- Farba: Transparentná
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- Vespa GTS 125 t.j. IGET ABS,:
Vespa GTS 125 tj IGET Euro4 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Euro5 ABS, :
Vespa GTS 125 tj IGET Super ABS, :
Vespa GTS 125 tj IGET Super Euro 4 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Euro5 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Racing Sixties ABS, :
Vespa GTS 125 tj IGET Super Sport ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport Euro4 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Sport Euro5 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech Euro4 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech Euro5 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Touring Euro4 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Touring Euro5 ABS, :
Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS, :
Vespa GTS 300 ie, :
Vespa GTS 300 HPE, t. j. ABS, :
Vespa GTS 300, t. j. ABS ASR:
Vespa GTS 300 HPE t.j. ABS ASR, :
Vespa GTS 300, t. j. ABS ASR:
Vespa GTS 300 ie Super , :
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super ABS, :
Vespa GTS 300 t.j. Super ABS ASR, :
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super ABS ASR:
Vespa GTS 300 t.j. Super ABS ASR, :
Vespa GTS 300 t.j. Super Notte ABS,:
Vespa GTS 300 HPE, t.j. Super Notte ABS,:
Vespa GTS 300 t.j. Super Notte ABS ASR,:
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super Racing Sixties ABS:
Vespa GTS 300 t.j. Super Sport, :
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super Sport ABS:
Vespa GTS 300 t.j. Super Sport ABS ASR, :
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super Sport, ABS ASR:
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super Tech ABS:
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Super Tech ABS ASR:
Vespa GTS 300 i.e. Touring, :
Vespa GTS 300 HPE i.e. Touring ABS, :
Vespa GTS 300 ie Touring ABS ASR:
Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS ASR, :
Vespa GTS 300 ie Touring ABS ASR:
Vespa GTS 300 HPE, t. j. Yacht Club ABS, :
Vespa GTS 300 ie Yacht Club ABS ASR, :
- MA5200, ZAPMA3300-00001001, -, 2017, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA5200, ZAPMA3300-00001001, -, 2018, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA5200, ZAPMA3300-00001001, -, 2019, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2020, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MA5200, ZAPMA3300-00001001, -, 2017, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA5200, ZAPMA3300-00001001, -, 2018, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2019, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- M45202, ZAPM45202-00001001, -, 2014, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45202, ZAPM45202-00001001, -, 2015, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45202, ZAPM45202-00001001, -, 2016, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2020, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100, ZAPMD3100-00000001, -, 2021, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100, ZAPMD3100-00000001, -, 2022, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2012, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2013, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2014, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2019, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- -, -, -, 2023, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- -, -, -, 2024, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2020, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100, ZAPMD3100-00000001, -, 2021, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100, ZAPMD3100-00000001, -, 2022, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2019, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- -, -, -, 2015, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- -, -, -, 2016, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- MA3300, ZAPMA3300-00001001, -, 2017, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- MA3300, ZAPMA3300-00001001, -, 2018, 1, 21,3 PS, 15,6 kW
- -, -, -, 2022, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- -, -, -, 2023, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- -, -, -, 2024, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2020, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100, ZAPMD3100-00000001, -, 2021, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2010, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2011, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2012, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- M45200, ZAPM45200-00001001, -, 2013, 1, 21,5 PS, 15,8 kW
- MA3600, ZAPMA3600-00001001, -, 2020, 1, 23,8 PS, 17,5 kW
- MD3100,