Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Arrecife 125 200 250 Atlantic 300 Sr 50 Street

Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Arrecife 125 200 250 Atlantic 300 Sr 50 Street
56,64 EUR
-1%
Lacné Drahé
Priemerná cena 56,93 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-16 04:46:44

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 190 mm
- Vnútorný priemer: : 68.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 89 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 3
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Aprilia Arrecife 125, :
- -, -, -, 2004, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2005, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2006, 1, 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Arrecife 200, :
- -, -, -, 2004, 1,
- -, -, -, 2005, 1,
- -, -, -, 2006, 1,
Aprilia Arrecife 250, :
- -, -, -, 2004, 1, 20,4 PS, 15 kW
- -, -, -, 2005, 1, 20,4 PS, 15 kW
- -, -, -, 2006, 1, 20,4 PS, 15 kW
Aprilia Atlantic 125 tj.
- -, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- -, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Atlantic 125, :
- SP002, -, 2003, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SP002, -, 2004, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SP002, -, 2005, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2006, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2007, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2008, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2009, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2010, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2011, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SPD00, -, -, 2012, 1, 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 200, :
- SPA01/SPA02, -, -, 2004, 1,
- SPA01/SPA02, -, -, 2005, 1,
Aprilia Atlantic 250, :
- SPB00, -, -, 2004, 1, 20,4 PS, 15 kW
- SPB00, -, -, 2005, 1, 20,4 PS, 15 kW
- SPB00, -, -, 2006, 1, 20,4 PS, 15 kW
Aprilia Atlantic 250 tj.
- SPE00, -, -, 2007, 1, 23 PS, 17 kW
- SPE00, -, -, 2008, 1, 23 PS, 17 kW
- SPE00, -, -, 2009, 1, 23 PS, 17 kW
Aprilia Atlantic 300 tj.
- SPG00, -, -, 2010, 1, 22,4 PS 16,5 kW
- SPG00, -, -, 2011, 1, 22,4 PS 16,5 kW
- SPG00, -, -, 2012, 1, 22,4 PS 16,5 kW
- SPG00, -, -, 2013, 1, 22,4 PS 16,5 kW
Aprilia SR 50 R LC, :
- VFD00, -, -, 2005, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2006, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2007, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- VFD00, -, -, 2018, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Aprilia SR 50 R LC euro4, :
- KLA00, -, -, 2018, 1, 4,1 PS. 3 kW
- KLA00, -, -, 2019, 1, 4,1 PS. 3 kW
Aprilia SR 50 R LC Euro4, :
- KLA00, -, -, 2020, 1, 4,1 PS. 3 kW
- KLA00, -, -, 2021, 1, 4,1 PS. 3 kW
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory:
- VFB00, -, -, 2005, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2006, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2007, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2008, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2009, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2010, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2011, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2012, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2013, 1, 5,4 PS, 4 kW
- VFB00, -, -, 2014, 1, 5,4 PS, 4 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Street, :
- TE000, -, -, 2003, 1, 5,4 PS, 4 kW
- TE000, -, -, 2004, 1, 5,4 PS, 4 kW
- TE000, -, -, 2005, 1, 5,4 PS, 4 kW
Aprilia SR 50 LC Funmaster, :
- TEA00, -, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2005, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4, :
- KLA00, -, -, 2020, 1, 4,1 PS. 3 kW
- KLA00, -, -, 2021, 1, 4,1 PS. 3 kW
Aprilia SR 50 LC Street, :
- TEA00, -, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2005, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2006, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2007, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2018, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- TEA00, -, -, 2019, 1, 3,7 PS, 2,7 kW

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch