Regulátor Napätia Harley Davidson Evo 1340 Softail Heritage Electra Road

Regulátor Napätia Harley Davidson Evo 1340 Softail Heritage Electra Road
199,74 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 199,05 EUR
Historické minimum 197,69 EUR

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-05-04 09:19:41

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
REGULÁTOR NAPÄTIA
Určenie:
ŠPECIFIKÁCIA NIŽŠIE
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT:
- FDL, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- FDL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT:
- VLNKY -, -, 1991, 2,
- VLNKY -, -, 1992, 2,
- FAL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT:
- DDL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- DDL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- DDL, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT:
- DJL, -, -, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic, FLT:
- DPL, -, -, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- DPL, -, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- DPL, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic:
- BJL, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- BJL, -, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, FXST:
- BJL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- BJL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- BJL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- BJL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- BJL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- BJL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- BJL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic, FXST:
- BJL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- BJL, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- BJL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- BJL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- BJL, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- BJL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
- BJL, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BJL, -, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FLSTF 1340 Softail Fat Boy, FXST:
- BML, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- BML, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- BML, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- BML, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- BML, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- BML, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- BML, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- BML, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- BML, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- BML, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- BML, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- BML, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- BML, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- BML, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
- BML, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BML, -, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia, FXST:
- BNL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special, FXST:
- BNL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- BNL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- BNL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- BNL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- BNL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- BNL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST:
- BRL, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- BRL, -, 1997, 2, 48 PS, 35 kW
- BRL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- BRL, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- BRL, -, 1998, 2, 48 PS, 35 kW
- BRL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
- BRL, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BRL, -, 1999, 2, 48 PS, 35 kW
- BRL, -, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic, FLT:
- DBL, -, 1991, 2, 63 PS, 46 kW
- DBL, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic, FLT:
- DML, -, -, 1991, 2, 63 PS, 46 kW
- DML, -, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD:
- GHL, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
Harley

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch