Sklo Suzuki Gsx-s 1000 A Abs 20-22

Sklo Suzuki Gsx-s 1000 A Abs 20-22
222,78 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 222,01 EUR
Historické minimum 220,49 EUR

Značka: puig

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 14 hodinami

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 355 mm
- Šírka: : 250 mm
- Farba: silne zatemnená
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- Suzuki GSX-S 1000 A ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 A ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000AUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000AUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS, M0:
Suzuki GSX-S 1000 RQ ABS, M2:
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ ABS, M2:
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS, M1:
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS, M1:
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS, M2:
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ Travel Edition ABS, M2:
- EK12AZ, EK12AZ-N7100001, EK12AZ-N7999999, 2022, 4, 152 PS, 112 kW
- EK13AZ, EK13AZ-N7100001, EK13AZ-N7999999, 2022, 4, 152 PS, 112 kW
- DG4555, DG4555-L7100001, DG4555-L7999999, 2021, 4, 106 PS, 78 kW
- DG3255, DG3255L-7100001, DG3255L-7999999, 2021, 4, 150 PS, 110 kW
- EK12AZ, EK12AZ-N7100001, EK12AZ-N7999999, 2022, 4, 152 PS, 112 kW
- EK11AZ, EK11AZ-N7000001, EK11AZ-N7999999, 2022, 4, 152 PS, 112 kW
- DG4544, DG4544-L7100001, DG4544-L7999999, 2021, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4544, DG4544-L7100001, DG4544-L7999999, 2021, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4544, DG4544-L7100001, DG4544-L7999999, 2020, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4544, DG4544-L7100001, DG4544-L7999999, 2020, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4522, DG4522-L7100001, DG4522-L7999999, 2021, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4522, DG4522-L7100001, DG4522-L7999999, 2021, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4522, DG4522-L7100001, DG4522-L7999999, 2020, 4, 106 PS, 78 kW
- DG4522, DG4522-L7100001, DG4522-L7999999, 2020, 4, 106 PS, 78 kW
- DG3244, DG3244-L7100001, DG3244-L7999999, 2021, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3244, DG3244-L7100001, DG3244-L7999999, 2021, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3244, DG3244-L7100001, DG3244-L7999999, 2020, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3244, DG3244-L7100001, DG3244-L7999999, 2020, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3222, DG3222-L7100001, DG3222-L7999999, 2021, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3222, DG3222-L7100001, DG3222-L7999999, 2021, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3222, DG3222-L7100001, DG3222-L7999999, 2020, 4, 150 PS, 110 kW
- DG3222, DG3222-L7100001, DG3222-L7999999, 2020, 4, 150 PS, 110 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch