Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson Flhr 1340 1450 Electra Glide
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 292 mm
- Vnútorný priemer: : 50.5 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic, FLT:
- FFR, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- FFR, -, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
- FFR, -, -, 1998, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic, FLT:
- DPL, -, -, 1989, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- DPL, -, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- DPL, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- DPL, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- DPL, -, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic, FLT:
- FCR, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- FCR, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- FCR, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- FCR, -, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
- FCR, -, -, 1998, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic, FLT:
- FCW, -, -, 1999, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT:
- DDL, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- DDL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- DDL, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- DDL, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
- DDL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- DDL, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- DDL, -, 1998, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard, FLT:
- DDV, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, 1999, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT:
- DJL, -, -, 1987, 2,
- DJL, -, -, 1988, 2,
- DJL, -, -, 1989, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- DJL, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
- DJL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- DJL, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- DJL, -, -, 1998, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic, FLT:
- FFR, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- FFR, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT:
- FDL, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- FDL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- FDL, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
- FDL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- FDL, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- FDL, -, 1998, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King, FLT:
- FDV, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 1999, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic, FL1:
- FRW, -, -, 1999, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King, FLT:
- FBR, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- FBR, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW
- FBR, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- FBR, -, 1997, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT:
- FAL, -, -, 1987, 2, 64 PS, 47 kW
- FAL, -, -, 1988, 2, 50 PS, 37 kW
- FAL, -, -, 1988, 2, 64 PS, 47 kW
- FAL, -, -, 1989, 2, 50 PS, 37 kW
- FAL, -, -, 1989, 2, 64 PS, 47 kW
- VLNKY -, -, 1990, 2,
- VLNKY -, -, 1991, 2,
- VLNKY -, -, 1992, 2,
- FAL, -, -, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT:
- DDL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- DDL, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW