Sklo Bmw F 750 850 Gs Abs 2018-2024

Sklo Bmw F 750 850 Gs Abs 2018-2024
216,00 EUR
-1%
Lacné Drahé
Priemerná cena 217,11 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: puig

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-16 04:44:12

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 490 mm
- Šírka: : 420 mm
- Rozdiel výšky k sklu OEM: : 255 mm
- Farba: Transparentná
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- BMW F 750 850 GS ABS, 0B08:
BMW F 750 850 GS ABS DTC, 0B08:
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA, 0B08:
BMW F 750 850 GS ABS ESA, 0B08:
BMW F 750 850 GS Edition 40 rokov ABS DTC, 0B08:
BMW F 750 850 GS Edition 40 rokov ABS DTC ESA, 0B08:
BMW F 800 900 GS ABS, 0K51:
BMW F 800 900 GS ABS A2, 0K51:
BMW F 800 900 GS ABS ESA, 0K51:
BMW F 800 900 GS ABS ESA A2, 0K51:
BMW F 850 850 GS ABS, 0B09:
BMW F 850 850 GS ABS DTC, 0B09:
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA, 0B09:
BMW F 850 850 GS ABS ESA, 0B09:
BMW F 850 850 GS Adventure ABS, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC ESA, 0K01:
BMW F 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC, 0K01:
BMW F 850 850 GS Edition 40 rokov ABS DTC, 0B09:
BMW F 850 850 GS Edition 40 rokov ABS DTC ESA, 0B09:
BMW F 850 850 GS Šport ABS DTC, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K82, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K82, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch