Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1340 Sport Glide Softail Springer
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 292 mm
- Vnútorný priemer: : 50.5 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST:
- BKL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- BKL, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- BKL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXSTS 1340 Springer Softail, FXST:
- BLL, -, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- BLL, -, -, 1989, 2, 61 PS, 45 kW
- BLL, -, -, 1990, 2, 45 PS, 33 kW
- BLL, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- BLL, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- BLL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- BLL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- BLL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- BLL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- BLL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- BLL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- BLL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- BLL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- BLL, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- BLL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- BLL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- BLL, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- BLL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
- BLL, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BLL, -, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- BLL, -, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXST 1340 Softail, FXST:
- BHL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- BHL, -, 1988, 2, 58 PS, 43 kW
- BHL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- BHL, -, 1989, 2, 58 PS, 43 kW
- BHL, -, 1990, 2, 46 PS, 34 kW
- BHL, -, 1990, 2, 58 PS, 43 kW
Harley Davidson FXST 1340 Softail Standard, FXST:
- BHL, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BHL, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXSTB 1340 Softaill Night Train, FXST:
- BTL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
- BTL, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- BTL, -, -, 1999, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST:
- BKL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 43 kW
- BKL, -, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- BKL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 43 kW
- BKL, -, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- BKL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 43 kW
- BKL, -, -, 1990, 2, 46 PS, 34 kW
- BKL, -, -, 1990, 2, 58 PS, 43 kW
- BKL, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- BKL, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- BKL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- BKL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- BKL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- BKL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- BKL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- BKL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- BKL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- BKL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- BKL, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- BKL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide, FXR:
- -, -, -, 1983, 2,
- -, -, -, 1984, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1985, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 43 kW
- ECL, -, 1987, 2, 58 PS, 43 kW
- ECL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- ECL, -, 1988, 2, 61 PS, 45 kW
- ECL, -, 1989, 2, 45 PS, 33 kW
- ECL, -, 1989, 2, 61 PS, 45 kW
- ECL, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- ECL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- ECL, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXST 1340 Softail, FXST:
- BHL, -, 1987, 2, 58 PS, 43 kW