Brzdová Kotúčka Predná Aprilia Shiver 750 Tuono 1000 Benelli Tnt 899 1130

Brzdová Kotúčka Predná Aprilia Shiver 750 Tuono 1000 Benelli Tnt 899 1130
261,96 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 263,31 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-17 17:07:19

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 320 mm
- Vnútorný priemer: : 64.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 80 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Odsadenie montážnej zóny: : 9.4 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Aprilia Shiver 750 SL:
- -, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2007, 2, 95 PS, 70 kW
- -, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2008, 2, 95 PS, 70 kW
- -, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Shiver 750 GT:
- RAB00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- RAB00, -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
- RAB00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- RAB00, -, -, 2010, 2, 95 PS, 70 kW
- RAB00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- RAB00, -, -, 2011, 2, 95 PS, 70 kW
- RAB00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- RAB00, -, -, 2012, 2, 95 PS, 70 kW
- RAB00, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- RAB00, -, -, 2013, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Shiver 750 SL ABS, :
- RAA00/RAC, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- RAA00/RAC, -, -, 2008, 2, 95 PS, 70 kW
- RAA00/RAC, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- RAA00/RAC, -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Shiver 750 GT ABS:
- RAD00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- RAD00, -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
- RAD00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- RAD00, -, -, 2010, 2, 95 PS, 70 kW
- RAD00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- RAD00, -, -, 2011, 2, 95 PS, 70 kW
- RAD00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- RAD00, -, -, 2012, 2, 95 PS, 70 kW
- RAD00, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- RAD00, -, -, 2013, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Tuono 1000 R, :
- RR100, -, -, 2007, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 133 PS, 98 kW
- RRL00, ZD4RRL0056S000001, -, 2006, 2, 133 PS, 98 kW
Aprilia Tuono 1000 R Factory:
- RR100, -, -, 2007, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 139 PS, 102 kW
Benelli TNT 899 Century Racer, :
- TN0002, -, -, 2011, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 899 Naked Tre, :
- TN0201, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 1130 R160, :
- TN0003, -, -, 2011, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0003, -, -, 2012, 3, 158 PS, 116 kW
Benelli TNT 1130 R, :
- TN0005, -, -, 2013, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2014, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2015, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2016, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2017, 3, 158 PS, 116 kW
Benelli TNT 1130 Cafe Racer, :
- -, -, -, 2008, 3, 129 PS, 95 kW
- -, -, -, 2009, 3, 129 PS, 95 kW
- -, -, -, 2011, 3, 129 PS, 95 kW
- -, -, -, 2012, 3, 129 PS, 95 kW
- TN0001, -, -, 2005, 3, 137 PS, 101 kW
- TN0001, -, -, 2005, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0001, -, -, 2006, 3, 137 PS, 101 kW
- TN0001, -, -, 2006, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0001, -, -, 2007, 3, 137 PS, 101 kW
- TN0001, -, -, 2007, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0002, -, -, 2010, 3, 129

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch