Batéria Gél Harley Davidson Sportster 883 1000 1200 XL Xlch Xlh XLX Xr

Batéria Gél Harley Davidson Sportster 883 1000 1200 XL Xlch Xlh XLX Xr
94,47 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 94,96 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!
Volatilita ceny 1d

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-17 17:08:44

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je batéria z nasledujúcej fotografie:
GÉLOVÁ BATÉRIA:
URČENÝ PRE MOTOCYKLE HARLEY DAVIDSON
Napätie: 12 V
Kapacita: 18 Ah
Štartovací prúd CCA deklarovaný výrobcom: 270 A
Dĺžka: 175 mm
Šírka 88 mm
Výška: 155 mm
Určenie: Špecifikácia motocyklov nižšie
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail:
- BJL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- BJL, -, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- BJL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- BJL, -, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- BJL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- BJL, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic:
- BJL, -, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- BJL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- BJL, -, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- BJL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- BJL, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy:
- BML, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXB-80 1340 Sturgis, FXB:
- -, -, -, 1980, 2, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 1981, 2, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 1982, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide Shovelhead, :
- -, -, -, 1974, 2, 58 PS, 43 kW
- -, -, -, 1975, 2, 58 PS, 43 kW
- -, -, -, 1976, 2, 58 PS, 43 kW
- -, -, -, 1977, 2, 58 PS, 43 kW
- -, -, -, 1978, 2, 58 PS, 43 kW
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide Shovelhead, FX:
- -, -, -, 1979, 2, 58 PS, 43 kW
- -, -, -, 1980, 2, 58 PS, 43 kW
Harley Davidson FXE-80 1340 Super Glide, FX:
- -, -, -, 1981, 2,
- -, -, -, 1982, 2,
- -, -, -, 1983, 2,
- -, -, -, 1984, 2,
Harley Davidson FXEF-80 1340 Super Glide, FX:
- -, -, -, 1980, 2,
- -, -, -, 1985, 2,
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom, FXR:
- ELL, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- ELL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- ELL, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- ELL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- ELL, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- ELL, -, -, 1990, 2,
- ELL, -, -, 1991, 2,
- ELL, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- ELL, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- ELL, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide, FXR:
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 42 kW
- EAL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- EAL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- EAL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- EAL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- EAL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- EAL, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- EAL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EAL, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
- EAL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- EAL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide II, FXR:
- -, -, -, 1982, 2, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 1983, 2,
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide, FXR:
- -, -, -, 1984, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1985, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider, FXR:
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 42 kW
- EBL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- EBL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- EBL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- EBL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- EBL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- EBL, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- EBL, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EBL, -, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXRS-CONV 1340 Low Rider Convertible, FXR:
- -, -, -, 1989, 2,
- -, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- EML, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EML, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
- GGL, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edtion, FXR:
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 42 kW
- EGL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- EGL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- EGL, -, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- EGL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- EGL, -, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- EGL, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- EGL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EGL, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
- EGL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide, FXR:
- -, -, -, 1983, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1984, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1985, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 42 kW
- ECL, -, 1987, 2, 58 PS, 42 kW
- ECL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- ECL, -, 1988, 2, 58 PS, 42 kW
- ECL, -, 1989, 2, 46 PS, 34 kW
- ECL, -, 1989, 2, 58 PS, 42 kW
- ECL, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- ECL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- ECL, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXS-80 1340 Low Rider, FX:
- -, -, -, 1979, 2,
- -, -, -, 1980, 2, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 1981, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch