Batéria Lítium-iónový Moto Guzzi V V35 V50 V65 V7 350 500 650 750 1000

Batéria Lítium-iónový Moto Guzzi V V35 V50 V65 V7 350 500 650 750 1000
259,29 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 260,18 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-17 17:06:46

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je batéria z nasledujúcej fotografie:
BATÉRIA Li-Ion s indikátorom vodotesný:
Napätie: 12 V
Kapacita: 8 Ah
Kapacita: 96 Wh
Verzia / typ: Lítium-iónová (LiFePO4)
Aktivované: ÁNO
Štartovací prúd CCA deklarovaný výrobcom: 480 A
Štandard / Testovacia norma: SAE
Dĺžka: 165 mm
Šírka: 87 mm
Výška: 130 mm
Upevnenie káblov: Zhora
Z prednej strany Pozitívna poloha klemy: Zadná-pravá Predná-pravá
Poloha zápornej svorky: Zadná-ľavá Predná-ľavá
Výrobca: JMT
Určenie: Špecifikácia motocyklov nižšie
Moto Guzzi V 1000 G5, :
- VG, VG 18744, VG 25693, 1978, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1979, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1980, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1981, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1982, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1983, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1984, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1985, 2, 61 PS, 45 kW
Moto Guzzi V 1000 I Convert, :
- VG, VG 11111, VG 25693, 1975, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1976, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1977, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1978, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1979, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1980, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1981, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1982, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1983, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1984, 2, 61 PS, 45 kW
Moto Guzzi V35 350 I, :
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1977, 2, 27 PS, 20 kW
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1978, 2, 27 PS, 20 kW
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1979, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 II, :
- PD, PD 11111, -, 1980, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1983, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1984, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 III, :
- PY, PY 11111, -, 1985, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1986, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1987, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1988, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1989, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1990, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1991, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1992, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 Imola I, :
- PC, PC 11111, PC 19261, 1979, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1980, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1983, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1984, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 Imola II, :
- PS, PS 11111, -, 1984, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- PS, PS 11111, -, 1985, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- PS, PS 11111, -, 1986, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- PS, PS 11111, -, 1987, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- PS, PS 11111, -, 1988, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- PS, PS 11111, -, 1989, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
Moto Guzzi V50 500 I, :
- PB500, PB 11111, PB 18454, 1977, 2, 45 PS, 33 kW
- PB500, PB 11111, PB 18454, 1978, 2, 45 PS, 33 kW
- PB500, PB 11111, PB 18454, 1979, 2, 45 PS, 33 kW
Moto Guzzi V50 500 II, :
- PB500, PB 11111, PB 18454, 1979, 2, 45 PS, 33 kW
- PB500, PB 11111, PB 18454, 1980, 2, 45 PS, 33 kW
Moto Guzzi V50 500 III, :
- PF, PF 11111, -, 1980, 2, 49 PS, 36 kW
- PF, PF 11111, -, 1981, 2, 49 PS, 36 kW
- PF, PF 11111, -, 1982, 2, 49 PS, 36 kW
- PF, PF 11111, -, 1983, 2, 49 PS, 36 kW
- PF, PF 11111, -, 1984, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V50 500 Monza, :
- PE, PE 11111, PE 15265, 1980, 2, 49 PS, 36 kW
- PE, PE 11111, PE 15265, 1981, 2, 49 PS, 36 kW
- PE, PE 11111, PE 15265, 1982, 2, 49 PS, 36 kW
- PE, PE 11111, PE 15265, 1983, 2, 49 PS, 36 kW
- PE, PE 11111, PE 15265, 1984, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650, :
- PG, PG 11111, -, 1981, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650 SP, :
- PG, PG 30000, -, 1981, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650, :
- PG, PG 11111, -, 1982, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650 SP, :
- PG, PG 30000, -, 1982, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650, :
- PG, PG 11111, -, 1983, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650 SP, :
- PG, PG 30000, -, 1983, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi V65 650, :
- PG, PG 11111, -, 1984, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch