Blokovanie Rozvodov Mercedes 1.6 2.0 M270 M274
Popis produktu
Blokovanie rozvodov – Mercedes-Benz – W176, W246
URČENIE: KOMERČNÉ POUŽITIE / OBSLUHA VOZIDIEL
V SÚČASNOSTI JE V PREDAJI PRODUKT ZNAČKY FALCON
KÓD PRODUKTU: B.62628UPG
NÁHRADY:
- FALCON F04097
POPIS PRODUKTU:
Súprava umožňujúca nastavenie vačkového hriadeľa do polohy G.M.P (horný mŕtvy bod) a jeho držanie a upevnenie.
To umožňuje odskrutkovanie a utiahnutie skrutiek upevnenia ozubených kolies vačkového hriadeľa.
Prispôsobený pre motory s priamym vstrekovaním benzínu s reťazovým pohonom.
POUŽITIE:
- A trieda / trieda 176 M270 1.6 / 2.0 2012
- B trieda / trieda 242/246 M270 1.6 / 2.0 2012
- CLA Klasa / trieda 117 M270 1.6 / 2.0 2012
- C Trieda / trieda 204 M274 1.6 / 2.0 2011
- C Trieda / trieda COUPE M274 1.6 / 2.0 2011
- E trieda / trieda 2012 M274 1.6 / 2.0 2011
KÓDY MOTOROV:
1.6L
- M270.910
- M274.910
2.0L
- M270.920
- M133.920
- M274.920
MODELY:
- A-Class 2012 – 2019
- B-Class 2012 – 2019
- C-Class 2011 - ....
- CLA-Coupe 2013 - ....
- E-Class 2013 - ....
- GLA 2014 - ....
- HLC 2015 – 2019
- GLK 2013 – 2015
- SLC 2016 – ....
- SLK 2015 – 2016
MODELY / TYP / KAPACITA / KÓD / ROČNÍK
- A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
- CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
- GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2014-2015
- CLA Shooting Brake (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133.980 2015-2015
- A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
- CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
- B-Class (246) 1.6 B200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
- B-Class (246) 1.6 B180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
- A-Class (176) 1.6 A180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
- A-Class (176) 1.6 A200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
- CLA Coupe (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
- CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
- CLA Coupe (117) 1.6 200 115 (156) 5300 270.910 2013-2017
- GLA (156) 1.6 GLA 200 115 (156) 5300 270.910 2014-2017
- GLA (156) 1.6 GLA 180 90 (122) 5000 270.910 2014-2017
- CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015
- CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2015-2017
- CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 115 (156) 5300 270.910 2015-2017
- A-Class (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
- B-Class (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
- A-Class (176) 2.0 A250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
- A-Class (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-201
- B-Class (246) 2.0 B250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
- B-Class (242) 2.0 B200 Natural Gas Drive 115 (156) 5000 270.920 2012-2015
- CLA Coupe (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
- CLA Coupe (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
- GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
- GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
- A-Class (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
- B-Class (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017
- A-Class (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015
- A-Class (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017
- B-Class (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
- GLA (156) 2.0 GLA 220 0 (0) 0 270.920 2014-2017
- GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270.920 2015-2017
- CLA Coupe (117) 2.0 220 135 (184) 0 270.920 2014-2015
- CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
- CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
- A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
- A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 4Matic 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
- B-Class (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270.920 2015-2017
- C-Class (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274.910 2011-2014
- C-Class Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015
- E-Class (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016
- C-Class (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017
- C-Class (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017
- C-Class (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014
- E-Class Coupe/Kabriolet (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017
Špecifikácie
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Dielenské náradie a vybavenie > Servis hnacieho ústrojenstva > Nástroje na meranie času > Časové zámky
- GTIN/EAN: 05903949706468
Dostupné v ďalších obchodoch
Blokovanie Rozvodov Mercedes 1.6 2.0 M270 M274
Dostupnosť: in stock
Blokovanie Rozvodov Mercedes 1.6 2.0 M270 M274
Dostupnosť: in stock
Blokovanie Rozvodov Mercedes 1,6/2,0 M270; M274; M133
Dostupnosť: in stock
Blokovanie Rozvodov Mercedes 1,6/2,0 M270; M274; M133
Dostupnosť: in stock
Blokovanie Rozvodov Mercedes 1.6 2.0 M270 M274
Dostupnosť: in stock