Brzdová Svorka Predná Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 Euro5 50 Ecs Ecs MMC Rs

Brzdová Svorka Predná Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 Euro5 50 Ecs Ecs MMC Rs
50,17 EUR
Priemerná cena 50,17 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmp

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 21 hodinami

Sledujeme od: Apr 13, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
Brzdová svorka
Dvojpiestový brzdový strmeň pre predné brzdy motocyklov.
- dodáva sa spolu s kockami,
- farba čierna,
- vopred skrútený.
určenie:
Kymco Agility 25 R12 4T euro4, U0:
- U010B3, LC2U010B3, -, 2019, 1, 2,7 PS, 2 kW
Kymco Agility 25 R12 4T Euro4, U0:
- U010B3, LC2U010B3, -, 2020, 1, 2,7 PS, 2 kW
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2022, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2023, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2024, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2025, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
Kymco Agility 50 R12 4T:
- U60000, LC2U60000, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U60000, LC2U60000, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 4T euro4, U0:
- U010B1, LC2U010B1, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Agility 50 R12 4T Euro4, U0:
- U010B1, LC2U010B1, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5:
- 2CA0, LC2CA0, -, 2021, , 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CA0, LC2CA0, -, 2022, , 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CA0, LC2CA0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CA0, LC2CA0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CA0, LC2CA0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS, :
- U68000, LC2U68000, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
- U68000, LC2U68000, -, 2017, 1, 3 PS, 2,2 kW
- U68000, LC2U68000, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- U68000, LC2U68000, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Agility 50 R12 4T MMC:
- U60050, LC2U60050, -, 2007, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2008, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U60050, LC2U60050, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked euro4, U4:
- U410B1, LC2U410B1, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked Euro4, U4:
- U410B1, LC2U410B1, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Agility 50 R12 4T One:
- U600008, LC2U600008, -, 2008, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U600008, LC2U600008, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 2T RS, :
- U10000, LC2U10000, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Agility 50 R12 4T RS, :
- U600B0, LC2U600B0, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U600B0, LC2U600B0, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U600B0, LC2U600B0, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U600B0, LC2U600B0, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U600B0, LC2U600B0, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked:
- U10000, LC2U10000, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2016, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2017, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2018, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- U10000, LC2U10000, -, 2019, 1, 3,8 PS, 2,8 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch