Brzdová Svorka Predná Kymco Agility 125 Rs R12 MMC One Vitality 50 2T 4T Yup

Brzdová Svorka Predná Kymco Agility 125 Rs R12 MMC One Vitality 50 2T 4T Yup
50,17 EUR
Priemerná cena 50,17 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmp

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 15 hodinami

Sledujeme od: Apr 13, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
Brzdová svorka
Dvojpiestový brzdový strmeň pre predné brzdy motocyklov.
- dodáva sa spolu s kockami,
- farba čierna,
- vopred skrútený.
určenie:
Kymco Agility 125 R12:
- U62000, LC2U62000, -, 2006, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62000, LC2U62000, -, 2007, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Agility 125 RS R12:
- U62011, LC2U62011, -, 2009, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2010, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2011, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2012, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2013, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2014, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2015, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62011, LC2U62011, -, 2016, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Agility 125 R12 MMC:
- U62001, LC2U62001, -, 2008, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62001, LC2U62001, -, 2009, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62001, LC2U62001, -, 2010, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62001, LC2U62001, -, 2011, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Agility 125 R12 One:
- U620018, LC2U620018, -, 2008, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U620018, LC2U620018, -, 2009, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Vitality 50 2T, U3:
- U30000, RFBU30000, -, 2004, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2005, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2006, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2007, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2008, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2009, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2014, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2015, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2016, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2017, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30000, RFBU30000, -, 2018, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
Kymco Vitality 50 4T:
- U31000, RFBU31000, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2008, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2009, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2010, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport, U3:
- U30030, RFBU30030, -, 2007, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- U30030, RFBU30030, -, 2008, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
Kymco Yup 50, S6:
- S60000, RFBS60000, -, 2002, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- S60000, RFBS60000, -, 2003, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- S60000, RFBS60000, -, 2004, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2005, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2006, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2007, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- S60010, RFBS60010, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch